-
축구
(11)
-
테니스
(25)
-
농구
(18)
-
아이스하키
(9)
-
배구
(16)
-
NCAA. 여 7
-
La Verne (Women)1 25 2칼리포니아 류트란 (여자들)0 23 3
-
서 워싱턴 (여)0 18 9센트럴 워싱턴 와일드 캣츠 (여성)1 25 12
-
알래스카 앵커리지 대학교 (여성)0 15 8시애틀 퍼시픽 (여자)1 25 12
-
USC 트로이 목마 (여자)0 24 14 29오리건 덕스 (여자)2 26 25 31
-
시애틀 대학 (여성)2 25 23 25 17파시픽 타이게르스 (여성)1 11 25 18 12
-
페퍼 다인 파도 (여자)1 25 8샌디에고 토레로스 (여성)0 21 3
-
포틀랜드 스테이트 바이킹스 (여)1 25 12아이다호 스테이트 (여)0 22 12
-
-
코스타리카 선수권 대회 1
-
UPVL. 네이션스 리그. 여자 1
-
VCA. Master Volleyball League. 여자 2
-
VCA. 마스터 배구 리그 2
-
CBV 23. Duo Masters 2
-
벨라루스. 리가 프로 4x4 1
-
-
탁구
(14)
-
미식축구
(3)
-
크리켓
(15)