-
足球
(54)
-
網球
(31)
-
籃球
(30)
-
欧洲篮球联赛 2
-
欧洲杯 1
-
BNXT聯賽 1
-
冰岛. 超级联赛 2
-
WNCAA 2
-
Argentina. Liga Proximo 1
-
Greece. Regional League A2 9
-
AO AG Nikolaos Pallinis45 10 15 16 4Pao Koukaki64 15 25 24 0包括加時賽.
-
AO Leontiou81 15 21 18 17 9 1GS Arion82 25 21 12 13 9 2包括加時賽.
-
AO Thrakomakedonon71 22 21 15 13Olimpiada Petroupolis59 11 17 18 13包括加時賽.
-
FO Toufas55 17 13 14 11AONPS Posidon46 10 14 12 10包括加時賽.
-
Ktifison Peanias66 15 16 17 18Politia54 14 19 12 9包括加時賽.
-
Olympiada Papagou58 14 22 14 8Odysseas AG Varvaras63 23 24 9 7包括加時賽.
-
Tifon65 20 18 21 6帕內里斯萊科斯62 15 25 19 3包括加時賽.
-
Trifiliakos Polidrosou79 18 22 22 17GS Pallinis71 19 21 18 13包括加時賽.
-
主隊 (4)222 61 68 65 28Away (4)235 63 88 64 20
-
-
瓜地馬拉。國家聯賽。 女子 1
-
葡萄牙甲級聯賽 U21 1
-
IPBL。專業組 1
-
IPBL。總理分區 1
-
桌上籃球聯賽 2
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 3
-
NBA 2K26. Cyber League 2
-
BSKT Cup International 1
-
-
冰上曲棍球
(8)
-
排球
(24)
-
桌球
(37)
-
板球
(8)