-
足球
(52)
-
UEFA 欧洲联赛 10
-
凱爾特人足球俱樂部3 0 3貝西克塔什體操俱樂部2 0 2
-
塞爾塔足球俱樂部1 1 0皇家聖吉羅斯聯合足球俱樂部2 1 1
-
拜耳勒沃庫森足球俱樂部0 0 0馬賽奧林匹克1 0 1
-
杜連斯足球俱樂部1 1 0亞美尼亞阿拉拉特足球俱樂部2 1 1
-
格拉茨颶風體育俱樂部2 1 1採列足球俱樂部3 2 1
-
桑德蘭0 0 0薩格勒布迪納摩足球俱樂部2 2 0
-
貝爾謝巴工人足球俱樂部0 0 0OFI Crete3 1 2
-
里斯本與本菲卡體育3 1 2波茲南萊赫足球俱樂部1 0 1
-
阿爾克馬爾贊斯特雷克2 0 2尤文圖斯足球俱樂部2 2 0
-
主隊 (9)12 4 8客隊 (9)18 9 9
-
-
歐洲足聯會議聯賽 9
-
洪都拉斯. 全国联赛 1
-
牙买加. 国家超级联赛 1
-
美國 10
-
巴西 2
-
烏拉圭杯 1
-
墨西哥。墨西哥足球甲級聯賽。女子 1
-
短足球 3x3 1
-
短足球 3x3 L1 2
-
學生聯賽 1
-
學生聯賽2 1
-
LFL足球甲級聯賽 5x5 2
-
MLS+ 3
-
短足球 D1 1
-
短足球 2x2 3
-
超級聯賽 3
-
-
網球
(29)
-
籃球
(18)
-
冰上曲棍球
(4)
-
排球
(16)
-
桌球
(26)
-
板球
(5)