-
足球
(67)
-
UEFA 冠军联赛 5
-
歐洲足聯會議聯賽 1
-
巴拉圭 2
-
CFU Club Shield 3
-
俱樂部友誼賽。 頂部 1
-
冰島 5
-
国际锦标赛 U20 1
-
非洲國家盃。 女子 1
-
苏格兰. 低地联赛 3
-
阿根廷 2
-
Lebanon. Premier League 1
-
俱樂部友誼賽 24
-
Coleshill Town2 0 2Shifnal Town3 1 2
-
Farnham1 0 1約維爾足球俱樂部1 1 0
-
Real Bedford3 1 2聖奧爾本斯城足球會3 2 1
-
Trafford2 1 1喬利足球俱樂部1 1 0
-
伊克斯頓鎮足球俱樂部4 2 2巴斯福德聯足球俱樂部1 1 0
-
十字軍足球俱樂部1 1 0紐因頓足球俱樂部1 0 1
-
博爾登日足球俱樂部1 0 1Chasetown2 2 0
-
塔姆沃思足球俱樂部1 1 0馬科斯菲爾德足球俱樂部1 0 1
-
布羅姆利足球俱樂部1 1 0米爾沃爾1 0 1
-
希斯奧雲鎮足球俱樂部3 2 1斯陶爾布里奇足球俱樂部2 2 0
-
徹特西鎮足球俱樂部2 2 0車斯曼足球俱樂部1 0 1
-
恩菲爾德鎮足球俱樂部3 2 1霍恩徹奇足球俱樂部2 0 2
-
斯勞鎮足球會2 1 1牛津城1 0 1
-
斯卡布羅競技足球會1 1 0赫爾城足球俱樂部 U210 0 0
-
杜爾維奇足球會1 0 1Dorking Wanderers0 0 0
-
梅德斯通聯足球俱樂部5 4 1布倫特伍德足球俱樂部0 0 0
-
湯布里奇天使足球會3 0 3伊斯特本市足球俱樂部2 1 1
-
科爾切斯特聯足球俱樂部0 0 0查爾頓競技足球俱樂部2 2 0
-
羅奇代爾足球俱樂部2 2 0哈利法克斯足球俱樂部3 2 1
-
肯維島足球俱樂部1 1 0埃弗利足球會4 2 2
-
薩頓聯足球俱樂部2 0 2福克斯頓足球俱樂部1 0 1
-
赫里福德足球俱樂部1 1 0什魯斯伯裏鎮1 0 1
-
黑德聯足球俱樂部足球俱樂部0 0 0亞瑟頓煤礦足球俱樂部1 0 1
-
主隊 (11)24 13 11客隊 (11)21 13 8
-
-
智利錦標賽。 女子 1
-
短足球 4x4 1
-
學生聯賽 1
-
學生聯賽2 1
-
LFL足球甲級聯賽 5x5 2
-
4х4 聯賽 1
-
MLS+ 2
-
短足球 D1 1
-
短足球 4x4 L2 1
-
短足球 3x3 L2 2
-
短足球 2x2 2
-
短足球 3x3 L1 1
-
FIFA 26. Amateur daily league 1
-
FIFA 23. Volta 每日聯賽 1
-
-
網球
(33)
-
籃球
(14)
-
冰上曲棍球
(7)
-
排球
(10)
-
桌球
(39)
-
板球
(8)