-
足球
(50)
-
網球
(7)
-
籃球
(70)
-
冰上曲棍球
(19)
-
排球
(22)
-
巴西. 超级联赛. 女子 1
-
阿根廷 5
-
Canada. USports 1
-
NCAA。 女子 8
-
Columbia Lions (Women)1 25 18 25 1Brown Bears (Women)2 27 25 20 3
-
Georgetown Hoyas (Women)2 26 25 21 25 10DePaul Blue Demons (Women)2 28 22 25 20 6
-
Georgia Tech Yellow Jackets (Women)1 25 21 24 0North Carolina State Wolfpack (Women)2 19 25 26 0
-
Loyola Chicago Ramblers (Women)1 25 14 23 15George Mason Patriots (Women)2 17 25 25 10
-
Miami Hurricanes (Women)2 22 26 25 0Stanford Cardinal (Women)1 25 24 20 0
-
Minnesota Golden Gophers (Women)1 22 20 25 1Penn State Lady Lions (Women)2 25 25 19 4
-
Missouri Tigers (Women)0 25 1Texas Longhorns (Women)1 27 4
-
New Mexico State Aggies (Women)1 25 4Missouri State Bears (Women)0 22 3
-
-
VCA. Master Volleyball League 2
-
VCA. Master Volleyball League. Women 3
-
CBV 23. 雙人大師賽 2
-
-
桌球
(24)
-
美式足球
(3)
-
板球
(8)